Platzbelegung gültig ab: 27.07.2020
Author: Daniel Maaske
Tag | von | bis | Platz 1 | Platz 2 (Trainingsplatz) | Speed-court | ||||||
Teil 1 Südseite |
Teil 2 Südseite |
Teil 3 Nordseite |
Teil 4 Nordseite |
Teil 1 Südseite |
Teil 2 Südseite |
Teil 3 Nordseite |
Teil 4 Nordseite |
||||
Montag | 16:00 | 16:30 | |||||||||
16:30 | 17:00 | ||||||||||
17:00 | 17:30 | ||||||||||
17:30 | 18:00 | G / F2 / Individualtraining |
|||||||||
18:00 | 18:30 | ||||||||||
18:30 | 19:00 | ||||||||||
19:00 | 19:30 | Damen | B-Jugend | ||||||||
19:30 | 20:00 | ||||||||||
20:00 | 20:30 | ||||||||||
20:30 | 21:00 | ||||||||||
Dienstag | 16:00 | 16:30 | |||||||||
16:30 | 17:00 | ||||||||||
17:00 | 17:30 | ||||||||||
17:30 | 18:00 | D1 / D2 Jugend | C Jugend | ||||||||
18:00 | 18:30 | ||||||||||
18:30 | 19:00 | ||||||||||
19:00 | 19:30 | Herren VfB/BSC II | |||||||||
19:30 | 20:00 | ||||||||||
20:00 | 20:30 | ||||||||||
20:30 | 21:00 | ||||||||||
Mittwoch | 16:00 | 16:30 | |||||||||
16:30 | 17:00 | ||||||||||
17:00 | 17:30 | ||||||||||
17:30 | 18:00 | F2 / E2 Jugend | B-Jugend | ||||||||
18:00 | 18:30 | ||||||||||
18:30 | 19:00 | ||||||||||
19:00 | 19:30 | ||||||||||
19:30 | 20:00 | ||||||||||
20:00 | 20:30 | ||||||||||
20:30 | 21:00 | ||||||||||
Donnerstag | 16:00 | 16:30 | |||||||||
16:30 | 17:00 | ||||||||||
17:00 | 17:30 | ||||||||||
17:30 | 18:00 | D2-Jugend | |||||||||
18:00 | 18:30 | ||||||||||
18:30 | 19:00 | ||||||||||
19:00 | 19:30 | Damen | |||||||||
19:30 | 20:00 | ||||||||||
20:00 | 20:30 | ||||||||||
20:30 | 21:00 | ||||||||||
Freitag | 16:00 | 16:30 | C Jugend | D1 Jugend | |||||||
16:30 | 17:00 | ||||||||||
17:00 | 17:30 | ||||||||||
17:30 | 18:00 | E2 Jugend | B Jugend | ||||||||
18:00 | 18:30 | ||||||||||
18:30 | 19:00 | ||||||||||
19:00 | 19:30 | Herren VfB / BSC II | |||||||||
19:30 | 20:00 | ||||||||||
20:00 | 20:30 | ||||||||||
20:30 | 21:00 | ||||||||||
Samstag | |||||||||||
Sonntag | |||||||||||
%MCEPASTEBIN%